Barisan pengeluaran paip PVC (50-200mm)
Barisan pengeluaran paip PVC1 set Penyemperit Skru Berganda – SJSZ65/132 Dengan motor INOVINCE SERVO, kualiti terbaik yang tinggi 1 set pemuat skru automatik 1 set Acuan untuk 50.63.75.90.110MM 1 set Acuan untuk 125.140.160.200MM 1 set tangki penyejuk penentukuran vakum 1 set tiga mesin angkut ulat 1 set mesin pemotong Planetary 1 set Stacker |
SHR300/600 pengadun panas dan sejuk |
Mesin loceng paip PVC automatik dengan acuan jenis U |
Penghancur SWP500 dengan fungsi mencuciuntuk penghancur paip PVC dari 20-250mm Motor 22kw Pisau bergerak 7 pcs, pisau tetap 2 pcs, output 400-500kg/j |
Mesin pengisar PVC |
﹡Skru, reka bentuk tong dan pembuatan menyerap teknologi canggih Eropah ﹡Bahan skru dan tong:38CrMoAlA,nitriding dirawat ﹡menggunakan komponen elektrik asli yang terkenal dengan kualiti berjalan mantap yang tinggi.Cth: Pengawal suhu RKC atau Omron, pengatur kelajuan AC, pemutus voltan rendah menggunakan Schneider atau Siemens ﹡Kotak gear menggunakan tork tinggi, hingar rendah, kotak gear muka gigi gear keras ﹡Sistem perlindungan diri: arus lebih beban motor perlindungan berhenti automatik perlindungan berhenti automatik anjakan skru Peranti penggera automatik kelaparan minyak pelincir Skru dan tong | |||
1 | Diameter Skru | mm | ¢65/132 |
2 | Panjang skru | mm | 1430 |
3 | Bahan Skru dan Tong | / | Rawatan Nitrogen 38CrMoAlA |
4 | Kedalaman kes penitratan | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Kekerasan penitratan | HV | 》940HV |
6 | Kekasaran permukaan | Ra | 0.4un |
7 | Kekerasan aloi berganda | HRC | 55-62 |
8 | Kedalaman aloi berganda | mm | 》2 |
9 | Kuasa Pemanasan | KW | 24 |
10 | Pemanasan Tong | / | Pemanas Aluminium Tuang |
11 | Penyejukan tong | / | Penyejukan blower hingar rendah |
Kes penghantaran | |||
1 | Standard yang berkenaan | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Bahan gear dan aci | / | Mengguna pakai aloi kekuatan tinggi, pengkarburan dan pelindapkejutan, pengisaran |
3 | Ketepatan dan kekerasan gear | / | 6 gred, HRC 54-62 |
4 | Pengedap minyak | Semua pengedap menggunakan produk yang baik | |
5 | Pelindung Skru | / | Penggera anjakan skru automatik |
Peranti penyusuan dos | |||
1 | taip | / | Penyumpan dos skru |
2 | Memberi makan kuasa motor | KW | 1.5 |
3 | Pengatur kelajuan pemakanan | / | Penyongsang jenama INOVINCE |
Sistem motor dan elektrik | |||
1 | Kuasa Motor | KW | 37(MOTOR SERVO INVOVINS) |
2 | Mod pelarasan kelajuan | / | Holip atau pelarasan penukaran Frekuensi terkenal lain |
3 | Kapasiti Output Maks | Kg/j | 50-300kg |
4 | Sistem ekzos vakum | / | dengan pam vakum |
5 | Pengawal suhu | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | Penyentuh AC | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | voltan | / | Mengikut keperluan |
8 | Ketinggian paksi penyemperit | mm | 1000 |
2. Kepala mati untuk paip PVC dari 50-200mm
item | Penerangan | Kenyataan |
| ||
2 | Bahan badan acuan | Keluli 45# (keluli acuan unggul) |
3 | Bahan bahagian dalam dalam acuan | 40Cr (keluli acuan unggul) |
4 | Bahan penentukur | Tembaga |
5 | Ketebalan dinding paip (Kadar tekanan) | Seperti yang dikehendaki |
3. TANGKI PENENTUAN PAM VACCUM tangki penyejuk
Penentukuran Vakum dan Tangki penyejukan
item | Penerangan | ZK-200 | |
Fungsi: menentukur diameter luar dan sejuk | |||
1 | Panjang | 6000mm | |
2 | Bahan tangki | keluli tahan karat | |
3 | Jenis Penyejukan | Penyejukan air Semburan-menuangkan | |
4 | Kuasa Pam Air | 4KW×2pcs | |
5 | Kuasa Pam Vakum | 5.5KW×1pcs | |
6 | Pelarasan kedudukan kiri dan kanan | Pelarasan manual | |
7 | pergerakan ke sana ke mari | Digerakkan oleh motor (jenis roda pin cycloidal) | |
4. Tiga unit mengangkut ulat
Tiga cakar Pedrials Mengangkut Mesin
item | Penerangan | QY-200 |
Fungsi:Lukis paip PVC ke hadapan secara stabil, kelajuan disegerakkan dengan kelajuan penyemperit. | ||
1 | Kuantiti Pedrail | 3 |
2 | Lebar pedrail | 55mm |
3 | Pedrail tersedia Panjang | 1900mm |
4 | Maks.Angkatan Pengangkutan | 20KN |
5 | Mod Pengapit dan pelepasan Pedrail | Memandu Secara Pneumatik |
6 | Mengangkut Kuasa Motor | 2.2KW |
7 | Kelajuan Mengangkut | 0.5~5m/min |
8 | Didorong dan penghantaran | Pemanduan pusat;penghantaran kardan |
9 | Mod Pelarasan Kelajuan | Penukaran frekuensi boleh ubah |
10 | Ketinggian Paksi | 1000mm |
5. Mesin Pemotong Planet
item | Penerangan | CH-200 | |
Fungsi:Meter mengira paip PVC pemotong automatik dalam panjang tetap. | |||
1 | Mod pemotongan | Pemotongan pengiraan meter automatik | |
2 | Memotong kuasa motor | 2.2kw | |
3 | Kuasa motor revolusi | 1.5KW | |
4 | Suapan pemotongan bilah | Pemakanan hidraulik | |
5 | Pengumpulan habuk | Dengan blower udara dengan 1.5kw | |
6 | Mod Pengapit dan pelepasan | Secara pneumatik | |
7 | Pulangan membujur bergerak | Dengan silinder udara secara pneumatik | |
8 | Bahan gergaji | Keluli aloi berkualiti baik | |
9 | Cara mengawal | Kawalan PLC Siemens | |
10 | Jenama penyongsang | Jenama Schneider | |
6.Penumpuk
1 | Model | SFL-200 |
Permohonan:Longgokan paip PVC. | ||
2 | Bahan papan bimbingan | Keluli tahan karat |
3 | Panjang | 6M |
4 | Kaedah Penyahcasan | Pelepasan pneumatik |
5 | Ketinggian Pusat | 1000mm |
6 | Melaraskan Ketinggian | ±50mm |
7 | Berat badan | 480KG |